Arcana Emperor & Arcana Empress
2 opponents · weaknesses per opponent below
Stats & weaknesses
Enemy data
- Arcana EmperorLv. 18
- Slash — Resist
- Strike — Null
- Pierce — Null
- Light — Null
- Dark — Null
The fusion tool lists 4 forms of Emperor (Emperor A – Emperor D). Affinities that change between forms are listed per form.
- Arcana EmpressLv. 18
- Fire — Null
- Ice — Null
- Elec — Null
- Wind — Null
- Light — Null
- Dark — Null
The fusion tool lists 3 forms of Empress (Empress A – Empress C). Affinities that change between forms are listed per form.
HP as listed by the sources; ≈ marks a number the sources give as approximate.
Weaknesses & resistances
- SlashResist
- StrikeNull
- PierceNull
- Fire—
- Ice—
- Elec—
- Wind—
- LightNull
- DarkNull
Elements marked — aren't stated by the sources.
- Slash—
- Strike—
- Pierce—
- FireNull
- IceNull
- ElecNull
- WindNull
- LightNull
- DarkNull
Elements marked — aren't stated by the sources.
Forms
Arcana Emperor
| Form | HP | Slash | Strike | Pierce | Fire | Ice | Elec | Wind | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emperor A | 700 | Resist | Null | Null | Null | Null | Weak | Null | Null | Null |
| Emperor B | 700 | Resist | Null | Null | Null | Weak | Null | Null | Null | Null |
| Emperor C | 700 | Resist | Null | Null | Weak | Null | Null | Null | Null | Null |
| Emperor D | 700 | Resist | Null | Null | Null | Null | Null | Weak | Null | Null |
· = normal; blank = the sources don't state it.
Arcana Empress
| Form | HP | Slash | Strike | Pierce | Fire | Ice | Elec | Wind | Light | Dark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empress A | 700 | Null | Null | Weak | Null | Null | Null | Null | Null | Null |
| Empress B | 700 | Null | Weak | Null | Null | Null | Null | Null | Null | Null |
| Empress C | 700 | Weak | Null | Null | Null | Null | Null | Null | Null | Null |
· = normal; blank = the sources don't state it.
Skills
| Skill | Type |
|---|---|
| Tempest SlashArcana Emperor · Emperor A, Arcana Emperor · Emperor B, Arcana Emperor · Emperor C, Arcana Emperor · Emperor D1 foe · 8% crit | Slash |
| Getsu-eiArcana Emperor · Emperor A, Arcana Emperor · Emperor B, Arcana Emperor · Emperor C, Arcana Emperor · Emperor D1 foe · 15% crit, dmg dealt x1.75 during Full Moon | Slash |
| Paradigm ShiftEnemy-onlyArcana Emperor · Emperor A, Arcana Emperor · Emperor B, Arcana Emperor · Emperor C, Arcana Emperor · Emperor D, Arcana Empress · Empress A, Arcana Empress · Empress B, Arcana Empress · Empress C1 ally | Passive |
| Null DizzyArcana Emperor · Emperor A, Arcana Emperor · Emperor B, Arcana Emperor · Emperor C, Arcana Emperor · Emperor D, Arcana Empress · Empress A, Arcana Empress · Empress B, Arcana Empress · Empress CPrevents Dizzy | Passive |
| Null FreezeArcana Emperor · Emperor A, Arcana Emperor · Emperor B, Arcana Emperor · Emperor C, Arcana Emperor · Emperor D, Arcana Empress · Empress A, Arcana Empress · Empress B, Arcana Empress · Empress CPrevents Freeze | Passive |
| Null ShockArcana Emperor · Emperor A, Arcana Emperor · Emperor B, Arcana Emperor · Emperor C, Arcana Emperor · Emperor D, Arcana Empress · Empress A, Arcana Empress · Empress B, Arcana Empress · Empress CPrevents Shock | Passive |
| Zan-eiArcana Emperor · Emperor A, Arcana Emperor · Emperor B, Arcana Emperor · Emperor C, Arcana Emperor · Emperor D1 foe · 10% crit, dmg dealt x1.75 during New Moon | Slash |
| AgilaoArcana Empress · Empress A, Arcana Empress · Empress B, Arcana Empress · Empress C1 foe | Fire |
| ZiongaArcana Empress · Empress A, Arcana Empress · Empress B, Arcana Empress · Empress C1 foe · 15% Shock | Electric |
| BewilderArcana Empress · Empress A, Arcana Empress · Empress B, Arcana Empress · Empress C1 foe · 70% Distress | Ailment |
| Fire BreakArcana Empress · Empress A, Arcana Empress · Empress B, Arcana Empress · Empress CAll foes · Removes Fire resistance for 3 turns | Support |
| BufulaArcana Empress · Empress A, Arcana Empress · Empress B, Arcana Empress · Empress C1 foe · 15% Freeze | Ice |
| GarulaArcana Empress · Empress A, Arcana Empress · Empress B, Arcana Empress · Empress C1 foe | Wind |
| Ice BreakArcana Empress · Empress A, Arcana Empress · Empress B, Arcana Empress · Empress CAll foes · Removes Ice resistance for 3 turns | Support |
| Elec BreakArcana Empress · Empress A, Arcana Empress · Empress B, Arcana Empress · Empress CAll foes · Removes Elec resistance for 3 turns | Support |
| Wind BreakArcana Empress · Empress A, Arcana Empress · Empress B, Arcana Empress · Empress CAll foes · Removes Wind resistance for 3 turns | Support |
| TarukajaArcana Empress · Empress A, Arcana Empress · Empress B, Arcana Empress · Empress C1 ally · Attack x1.4 for 3 turns | Support |
| KougaArcana Empress · Empress B1 foe | Light |
| EigaArcana Empress · Empress C1 foe | Dark |
Community data
By challenge
No tracked run has reached this encounter yet. Clear rate, deaths and levels per challenge appear here once runs do.
Relevant guides
No guide covers this encounter yet. Strategy guides for specific challenges will be listed here.
Successful builds
No run that followed a published build has cleared this encounter in this challenge yet.
Recent clears
Nobody has cleared this encounter in this challenge yet.
Sources & verification
The sources mostly agree; see the notes. Checked 2026-10-13. Values the sources don't state are left blank.
Full Moon operation on June 8. The sources differ here and no third source settles it; the fusion tool's reading is shown: Emperor B Ice, Emperor C Fire, Emperor D Wind, Empress B Strike, Empress C Slash: Weak (wiki Null); Emperor B Electric, Emperor C Electric, Emperor D Electric, Empress B Pierce, Empress C Pierce: Null (wiki Weak).
- List of Persona 3 Bossesmegamitensei.fandom.com · CC BY-SA 3.0
- Full Moon Operationsmegamitensei.fandom.com · CC BY-SA 3.0
- Arcana Emperormegamitensei.fandom.com · CC BY-SA 3.0
- Fusion calculator · Emperor Aaqiu384.github.io
- Fusion calculator · Emperor Baqiu384.github.io
- Fusion calculator · Emperor Caqiu384.github.io
- Fusion calculator · Emperor Daqiu384.github.io
- Arcana Empressmegamitensei.fandom.com · CC BY-SA 3.0
- Fusion calculator · Empress Aaqiu384.github.io
- Fusion calculator · Empress Baqiu384.github.io
- Fusion calculator · Empress Caqiu384.github.io
Facts checked against these pages; texts on Velvet Run are its own. Licences and credits: Sources & Licences.
Something missing or wrong on this page? Tell us what you know and how you know it — a moderator checks it before it reaches the database.
