SMT V: Vengeance · Database
Fusion calculator
Pick two demons to see what they make, or a demon to see every recipe for it. Results are worked out from the race chart and base levels, with the rule that decides each one.
Loading the calculator…
The charts behind it
Race chart · 37 races
Row × column gives the result race. Two demons of one race give the Element on the diagonal; — means the pair can't be fused. The result demon is the lowest of that race whose base level is at or above the two base levels' average + 1.
| Race | Herald | Megami | Avian | Divine | Yoma | Vile | Raptor | Deity | Wargod | Avatar | Holy | Genma | Fairy | Beast | Jirae | Fiend | Jaki | Wilder | Fury | Lady | Dragon | Kishin | Kunitsu | Femme | Brute | Fallen | Night | Snake | Tyrant | Drake | Haunt | Foul | Enigma | UMA | Qadistu | Devil | Primal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herald | Flaemis | Genma | Divine | Megami | Tyrant | — | — | Vile | Vile | Avian | Avian | Megami | Divine | Holy | Deity | Wargod | — | — | Tyrant | Megami | Fury | Megami | Holy | Megami | Fairy | Tyrant | Fallen | Fallen | — | — | — | — | Megami | Avatar | Lady | — | — |
| Megami | Genma | Aquans | Herald | Avian | Avatar | — | — | Herald | Deity | Deity | Avian | Avian | Wargod | Fallen | Lady | Vile | — | — | Lady | Deity | Lady | Genma | Femme | — | Femme | Foul | Femme | Wargod | — | — | — | — | Deity | Holy | — | — | Herald |
| Avian | Divine | Herald | Aeros | Yoma | Divine | — | — | Holy | Avatar | Herald | Avatar | Holy | Megami | Fairy | Yoma | Kunitsu | — | — | Herald | Fury | Avatar | Kunitsu | Lady | Megami | Genma | Raptor | Raptor | Kunitsu | — | — | — | — | Herald | Megami | Fury | — | Herald |
| Divine | Megami | Avian | Yoma | Aeros | Fallen | Tyrant | Avian | Herald | Holy | Fairy | Avatar | Wargod | Megami | Brute | Fallen | Jirae | Fairy | Raptor | Tyrant | Fairy | Fallen | Snake | Yoma | Megami | Jirae | — | Megami | Fallen | Vile | Raptor | Jaki | Fallen | Avian | Holy | Fallen | Tyrant | Herald |
| Yoma | Tyrant | Avatar | Divine | Fallen | Aeros | Jaki | Divine | Fairy | Kishin | Jirae | Beast | Night | Divine | Holy | Fairy | Night | Haunt | Beast | Night | Haunt | Genma | Tyrant | Genma | Haunt | Jaki | Fairy | Divine | Night | Vile | Night | Brute | Jirae | Megami | Beast | Femme | Tyrant | Herald |
| Vile | — | — | — | Tyrant | Jaki | Aquans | Drake | — | — | — | — | — | Jaki | Wilder | Jaki | Tyrant | Haunt | Raptor | — | — | — | — | — | Jaki | Jaki | Raptor | Tyrant | Drake | Jaki | Wilder | Tyrant | Tyrant | — | Wilder | Tyrant | Tyrant | — |
| Raptor | — | — | — | Avian | Divine | Drake | Aeros | — | — | — | — | — | Megami | Fairy | Divine | Beast | Wilder | Beast | — | — | — | — | — | Divine | Haunt | Tyrant | Megami | Vile | Vile | Beast | Jirae | Wilder | — | Megami | Drake | Tyrant | — |
| Deity | Vile | Herald | Holy | Herald | Fairy | — | — | Flaemis | Kishin | Genma | Wargod | Wargod | Genma | Avatar | Brute | Herald | — | — | Herald | Holy | Kunitsu | Fury | Fury | Snake | Jirae | Fury | Lady | Beast | — | — | — | — | Herald | Avatar | Fury | — | Herald |
| Wargod | Vile | Deity | Avatar | Holy | Kishin | — | — | Kishin | Erthys | Genma | Kishin | Deity | Genma | Fallen | Kishin | Kishin | — | — | Deity | Kishin | Snake | Fury | Deity | Fallen | Fallen | Lady | Beast | Kishin | — | — | — | — | Deity | Avatar | Tyrant | — | Herald |
| Avatar | Avian | Deity | Herald | Fairy | Jirae | — | — | Genma | Genma | Aquans | Beast | Deity | Kishin | Jirae | Holy | Dragon | — | — | Dragon | Dragon | Fury | Dragon | Dragon | Holy | Kunitsu | Snake | Beast | Dragon | — | — | — | — | Wargod | Deity | Lady | — | Herald |
| Holy | Avian | Avian | Avatar | Avatar | Beast | — | — | Wargod | Kishin | Beast | Aeros | Fairy | Beast | Avian | Beast | Fairy | — | — | Snake | Deity | Wargod | Brute | Fairy | Jirae | Jaki | Beast | Jirae | Dragon | — | — | — | — | Avatar | Wargod | Lady | — | Herald |
| Genma | Megami | Avian | Holy | Wargod | Night | — | — | Wargod | Deity | Deity | Fairy | Aquans | Deity | Holy | Night | Deity | — | — | Kishin | Kunitsu | Night | Brute | Lady | Kunitsu | Kishin | Vile | Lady | Wargod | — | — | — | — | Deity | Holy | Kishin | — | Herald |
| Fairy | Divine | Wargod | Megami | Megami | Divine | Jaki | Megami | Genma | Genma | Kishin | Beast | Deity | Aeros | Night | Wargod | Jaki | Jirae | Holy | Deity | Genma | Night | Kunitsu | Yoma | Lady | Femme | Night | Divine | Avian | Haunt | Femme | Femme | Wargod | Megami | Beast | Night | Tyrant | Herald |
| Beast | Holy | Fallen | Fairy | Brute | Holy | Wilder | Fairy | Avatar | Fallen | Jirae | Avian | Holy | Night | Erthys | Yoma | Wilder | Jirae | Fairy | Snake | Snake | Wilder | Avatar | Holy | Night | Femme | Jirae | Wargod | Wilder | Wilder | Foul | Wilder | Wilder | Avatar | Genma | Snake | Tyrant | Herald |
| Jirae | Deity | Lady | Yoma | Fallen | Fairy | Jaki | Divine | Brute | Kishin | Holy | Beast | Night | Wargod | Yoma | Erthys | Night | Brute | Beast | Brute | Kishin | Lady | Femme | Lady | Kunitsu | Fairy | Dragon | Fairy | Fallen | Night | Jaki | Femme | Fairy | Lady | Beast | Lady | Tyrant | Herald |
| Fiend | Wargod | Vile | Kunitsu | Jirae | Night | Tyrant | Beast | Herald | Kishin | Dragon | Fairy | Deity | Jaki | Wilder | Night | — | Haunt | Foul | Kishin | Megami | Drake | Brute | Fury | Lady | Haunt | Tyrant | Femme | Drake | Vile | Avian | Fallen | Tyrant | Tyrant | Beast | Tyrant | Tyrant | — |
| Jaki | — | — | — | Fairy | Haunt | Haunt | Wilder | — | — | — | — | — | Jirae | Jirae | Brute | Haunt | Flaemis | Drake | — | — | — | — | — | Haunt | Foul | Drake | Jirae | Drake | Vile | Brute | Megami | Brute | — | Wilder | Night | Tyrant | — |
| Wilder | — | — | — | Raptor | Beast | Raptor | Beast | — | — | — | — | — | Holy | Fairy | Beast | Foul | Drake | Aquans | — | — | — | — | — | — | Beast | Raptor | Brute | Drake | Drake | Avian | Drake | Beast | — | Genma | Drake | Tyrant | — |
| Fury | Tyrant | Lady | Herald | Tyrant | Night | — | — | Herald | Deity | Dragon | Snake | Kishin | Deity | Snake | Brute | Kishin | — | — | Aeros | Kishin | Fallen | Tyrant | Kishin | Lady | Kishin | Tyrant | Jirae | Dragon | — | — | — | — | Deity | Avatar | Tyrant | — | Herald |
| Lady | Megami | Deity | Fury | Fairy | Haunt | — | — | Holy | Kishin | Dragon | Deity | Kunitsu | Genma | Snake | Kishin | Megami | — | — | Kishin | Erthys | Fury | Femme | Jirae | Brute | Kishin | Femme | Femme | Femme | — | — | — | — | Megami | Holy | Herald | — | Herald |
| Dragon | Fury | Lady | Avatar | Fallen | Genma | — | — | Kunitsu | Snake | Fury | Wargod | Night | Night | Wilder | Lady | Drake | — | — | Fallen | Fury | Aeros | Wargod | Snake | Fallen | Kunitsu | Snake | Foul | Fallen | — | — | — | — | Avatar | Fury | Drake | — | Herald |
| Kishin | Megami | Genma | Kunitsu | Snake | Tyrant | — | — | Fury | Fury | Dragon | Brute | Brute | Kunitsu | Avatar | Femme | Brute | — | — | Tyrant | Femme | Wargod | Erthys | Fury | Jirae | Femme | Dragon | Tyrant | Dragon | — | — | — | — | Wargod | Avatar | Fury | — | Herald |
| Kunitsu | Holy | Femme | Lady | Yoma | Genma | — | — | Fury | Deity | Dragon | Fairy | Lady | Yoma | Holy | Lady | Fury | — | — | Kishin | Jirae | Snake | Fury | Flaemis | Lady | Kishin | Fairy | Beast | Dragon | — | — | — | — | Lady | Holy | Lady | — | Herald |
| Femme | Megami | — | Megami | Megami | Haunt | Jaki | Divine | Snake | Fallen | Holy | Jirae | Kunitsu | Lady | Night | Kunitsu | Lady | Haunt | — | Lady | Brute | Fallen | Jirae | Lady | Aquans | Fallen | Lady | Brute | Drake | Jaki | Foul | Brute | Brute | Megami | Beast | Lady | Tyrant | Herald |
| Brute | Fairy | Femme | Genma | Jirae | Jaki | Jaki | Haunt | Jirae | Fallen | Kunitsu | Jaki | Kishin | Femme | Femme | Fairy | Haunt | Foul | Beast | Kishin | Kishin | Kunitsu | Femme | Kishin | Fallen | Aquans | Night | Femme | Dragon | Jaki | Haunt | Foul | Haunt | Kishin | Wilder | Kishin | Tyrant | Herald |
| Fallen | Tyrant | Foul | Raptor | — | Fairy | Raptor | Tyrant | Fury | Lady | Snake | Beast | Vile | Night | Jirae | Dragon | Tyrant | Drake | Raptor | Tyrant | Femme | Snake | Dragon | Fairy | Lady | Night | Flaemis | Brute | Dragon | Drake | Raptor | Yoma | Divine | Avian | Beast | Tyrant | Tyrant | Herald |
| Night | Fallen | Femme | Raptor | Megami | Divine | Tyrant | Megami | Lady | Beast | Beast | Jirae | Lady | Divine | Wargod | Fairy | Femme | Jirae | Brute | Jirae | Femme | Foul | Tyrant | Beast | Brute | Femme | Brute | Erthys | Yoma | Yoma | Femme | Yoma | Yoma | Megami | Wilder | Megami | Tyrant | Herald |
| Snake | Fallen | Wargod | Kunitsu | Fallen | Night | Drake | Vile | Beast | Kishin | Dragon | Dragon | Wargod | Avian | Wilder | Fallen | Drake | Drake | Drake | Dragon | Femme | Fallen | Dragon | Dragon | Drake | Dragon | Dragon | Yoma | Flaemis | Drake | Wilder | Drake | Beast | Avatar | Kunitsu | Drake | Tyrant | Herald |
| Tyrant | — | — | — | Vile | Vile | Jaki | Vile | — | — | — | — | — | Haunt | Wilder | Night | Vile | Vile | Drake | — | — | — | — | — | Jaki | Jaki | Drake | Yoma | Drake | Flaemis | Wilder | Jaki | Haunt | — | Beast | Fury | — | — |
| Drake | — | — | — | Raptor | Night | Wilder | Beast | — | — | — | — | — | Femme | Foul | Jaki | Avian | Brute | Avian | — | — | — | — | — | Foul | Haunt | Raptor | Femme | Wilder | Wilder | Flaemis | Foul | Haunt | — | Lady | Dragon | Tyrant | — |
| Haunt | — | — | — | Jaki | Brute | Tyrant | Jirae | — | — | — | — | — | Femme | Wilder | Femme | Fallen | Megami | Drake | — | — | — | — | — | Brute | Foul | Yoma | Yoma | Drake | Jaki | Foul | Aquans | Drake | — | Wilder | Brute | Tyrant | — |
| Foul | — | — | — | Fallen | Jirae | Tyrant | Wilder | — | — | — | — | — | Wargod | Wilder | Fairy | Tyrant | Brute | Beast | — | — | — | — | — | Brute | Haunt | Divine | Yoma | Beast | Haunt | Haunt | Drake | — | — | Wilder | Night | Tyrant | — |
| Enigma | Megami | Deity | Herald | Avian | Megami | — | — | Herald | Deity | Wargod | Avatar | Deity | Megami | Avatar | Lady | Tyrant | — | — | Deity | Megami | Avatar | Wargod | Lady | Megami | Kishin | Avian | Megami | Avatar | — | — | — | — | — | Avatar | Megami | — | Herald |
| UMA | Avatar | Holy | Megami | Holy | Beast | Wilder | Megami | Avatar | Avatar | Deity | Wargod | Holy | Beast | Genma | Beast | Beast | Wilder | Genma | Avatar | Holy | Fury | Avatar | Holy | Beast | Wilder | Beast | Wilder | Kunitsu | Beast | Lady | Wilder | Wilder | Avatar | — | Beast | Tyrant | Herald |
| Qadistu | Lady | — | Fury | Fallen | Femme | Tyrant | Drake | Fury | Tyrant | Lady | Lady | Kishin | Night | Snake | Lady | Tyrant | Night | Drake | Tyrant | Herald | Drake | Fury | Lady | Lady | Kishin | Tyrant | Megami | Drake | Fury | Dragon | Brute | Night | Megami | Beast | — | Tyrant | Herald |
| Devil | — | — | — | Tyrant | Tyrant | Tyrant | Tyrant | — | — | — | — | — | Tyrant | Tyrant | Tyrant | Tyrant | Tyrant | Tyrant | — | — | — | — | — | Tyrant | Tyrant | Tyrant | Tyrant | Tyrant | — | Tyrant | Tyrant | Tyrant | — | Tyrant | Tyrant | — | — |
| Primal | — | Herald | Herald | Herald | Herald | — | — | Herald | Herald | Herald | Herald | Herald | Herald | Herald | Herald | — | — | — | Herald | Herald | Herald | Herald | Herald | Herald | Herald | Herald | Herald | Herald | — | — | — | — | Herald | Herald | Herald | — | — |
Element chart · what each Element does to a race
Fusing a demon with an Element moves it one rank within its race: ↑ to the next higher-level demon of that race, ↓ to the next lower-level one. At a race's ends the sources disagree on what happens, so the calculator gives no result there.
| Race | Erthys | Aeros | Aquans | Flaemis |
|---|---|---|---|---|
| Herald | ↓ down | ↓ down | ↓ down | ↑ up |
| Megami | ↓ down | ↓ down | ↑ up | ↓ down |
| Avian | ↓ down | ↑ up | ↓ down | ↓ down |
| Divine | ↓ down | ↓ down | ↑ up | ↑ up |
| Yoma | ↓ down | ↑ up | ↑ up | ↓ down |
| Vile | ↓ down | ↓ down | ↑ up | ↓ down |
| Raptor | ↓ down | ↑ up | ↓ down | ↑ up |
| Deity | ↓ down | ↓ down | ↓ down | ↑ up |
| Wargod | ↑ up | ↓ down | ↓ down | ↓ down |
| Avatar | ↓ down | ↓ down | ↑ up | ↓ down |
| Holy | ↓ down | ↓ down | ↓ down | ↑ up |
| Genma | ↓ down | ↓ down | ↑ up | ↓ down |
| Fairy | ↑ up | ↓ down | ↑ up | ↓ down |
| Beast | ↓ down | ↑ up | ↓ down | ↑ up |
| Jirae | ↑ up | ↑ up | ↓ down | ↓ down |
| Jaki | ↑ up | ↓ down | ↓ down | ↑ up |
| Wilder | ↓ down | ↓ down | ↑ up | ↑ up |
| Fury | ↓ down | ↑ up | ↓ down | ↓ down |
| Lady | ↑ up | ↓ down | ↓ down | ↓ down |
| Dragon | ↓ down | ↑ up | ↓ down | ↓ down |
| Kishin | ↑ up | ↓ down | ↓ down | ↓ down |
| Kunitsu | ↓ down | ↓ down | ↓ down | ↑ up |
| Femme | ↑ up | ↓ down | ↑ up | ↑ up |
| Brute | ↑ up | ↓ down | ↑ up | ↑ up |
| Fallen | ↓ down | ↑ up | ↓ down | ↑ up |
| Night | ↓ down | ↑ up | ↓ down | ↓ down |
| Snake | ↓ down | ↓ down | ↑ up | ↑ up |
| Tyrant | ↓ down | ↓ down | ↓ down | ↑ up |
| Drake | ↑ up | ↓ down | ↓ down | ↑ up |
| Haunt | ↓ down | ↑ up | ↓ down | ↓ down |
| Foul | ↓ down | ↓ down | ↑ up | ↓ down |
