P4 GoldenPersona
Encounters
Bosses in story order with level and HP; each encounter page shows clear rates per challenge.
Path
Type
33 entries
Story order
No bad or normal ending.
| # | Encounter | Level |
|---|---|---|
| 1 | Shadow Yosuke | 3 |
| 2 | Shadow Chie | 6 |
| 3 | Avenger Knight | 11 |
| 4 | Shadow Yukiko | 14–15 |
| 6 | Daring Gigas | 24 |
| 7 | Shadow Kanji | 24–25 |
| 9 | Amorous Snake | 33 |
| 10 | Shadow Rise | 35 |
| 11 | Shadow Teddie | 35 |
| 13 | Killing Hand | 42 |
| 14 | Shadow Mitsuo | 45 |
| 16 | Dominating Machine | 53 |
| 17 | Shadow Naoto | 55 |
| 19 | World Balance | 63 |
| 20 | Kunino-sagiri | 65 |
| 22 | Chaos Fuzz | 70 |
| 23 | Envious Giant | 75 |
| 24 | Tohru Adachi | 73 |
| 25 | Ameno-sagiri | 75 |
| 29 | Neo Minotaur | 78 |
| 30 | Sleeping Table | 82 |
| 31 | Izanami | 90 |
Optional fights & harder forms
Off the main path: they never block a run's completion.
