Skills
| Skill | Type | Cost |
|---|---|---|
| Abysmal Surge 50% Despair | Ailment | 8 SP |
| Abyssal EyeUnique Targets all foes | Almighty | 50 SP |
| Abyssal WingsUnique Targets all foes | Curse | 30 SP |
| Active SupportUnique Adds SP Restore and Charge + Concentrate to Moral Support | Passive | — |
| Adverse Resolve Crit rate +20% when Surrounded | Passive | — |
| Agi 25% Burn | Fire | 4 SP |
| Agidyne 25% Burn | Fire | 12 SP |
| Agilao 25% Burn | Fire | 8 SP |
| Agneyastra Targets all foes | Physical | 24% HP |
| Ailment Boost Ailment affliction rate x1.25 | Passive | — |
| Ailment Hunter Dmg dealt +25% per ailment-inflicted foe | Trait | — |
| Akashic ArtsUnique 30% crit | Physical | 20% HP |
| Ali Dance Incoming hit rate x0.5 | Passive | — |
| Allure of Wisdom Magic skill costs x0.25 | Trait | — |
| Almighty Boost Almighty dmg dealt x1.25 | Passive | — |
| Ambient Aid Ailment x1.3 affliction rate during special weather events | Passive | — |
| Amrita Drop Patra + Energy Drop + Baisudi | Healing | 6 SP |
| Amrita Shower Amrita | Healing | 12 SP |
| AnalysisUnique Displays previously discovered resistances | Passive | — |
| Angelic Grace Non-Almighty magic evasion x1.15 | Passive | — |
| Apt Pupil Crit rate x2 | Passive | — |
| Arms Master HP costs x0.5 | Passive | — |
| Assault Dive 20% crit | Physical | 13% HP |
| Atomic Bloodline Nuke skill costs x0.5 | Trait | — |
| Atomic Flare Targets 1 foe | Nuclear | 48 SP |
| Atomic Hellscape Nuke skill costs x0.25 | Trait | — |
| Attack Master Begins battle with Tarukaja | Passive | — |
| Auto-Maraku Begins battle with Marakukaja | Passive | — |
| Auto-Masuku Begins battle with Masukukaja | Passive | — |
| Auto-Mataru Begins battle with Matarukaja | Passive | — |
| Ave Maria Support skill costs x0.25 | Trait | — |
| AyamurUnique 10% crit | Physical | 25% HP |
| Bad Beat 25% Despair | Physical | 21% HP |
| Baisudi Removes Burn, Freeze, Shock | Healing | 4 SP |
| Bargain Bolts Elec skill costs x0.25 | Trait | — |
| Beast WeaverUnique Dmg dealt x0.1 for rest of battle | Physical | 20% HP |
| Black ViperUnique Targets 1 foe | Almighty | 48 SP |
| Blazing Hell 24% Burn | Fire | 54 SP |
| Bless Amp Bless dmg dealt x1.5 | Passive | — |
| Bless Boost Bless dmg dealt x1.25 | Passive | — |
