Shin Megami Tensei/2024
Shin Megami Tensei V: Vengeance
Press-turn brutality. One god-slayer.
Challenges
13
Tracked runs
0
Completion
—
Encounters
Database · Bosses in story order with level, HP and community clear rates.
Type
28 entries
| Encounter | Level | Clear rate |
|---|---|---|
| Glasya-Labolas | 8 | — |
| Hydra | 15 | — |
| Naamah | 18 | — |
| Eligor & Andras | 19–20 | — |
| Nuwa (Serpentine) | 22 | — |
| Naamah & Glasya-Labolas | 21–22 | — |
| Lahmu & Lahmu's Tentacle | 24 | — |
| Eisheth Zenunim | 28 | — |
| Fionn mac Cumhaill | 32 | — |
| Yuzuru Atsuta & Hayataro | 38 | — |
| Power (Shinjuku story fights) | 42 | — |
| Khonsu | 46 | — |
| Shohei Yakumo & Nuwa (Human) | Rec. 49 | — |
| Agrat bat Mahlat | 50 | — |
| The Four Qadistu (Lilith, Naamah, Eisheth, Agrat) | 50–52 | — |
| Abdiel (Shakan) | 58 | — |
| Odin & Zeus | 72 | — |
| Beelzebub | Rec. 72 | — |
| Metatron | 78 | — |
| Ichiro Dazai & Abdiel (Fallen) | 80 | — |
| Tiamat | 83 | — |
| Mastema / Tehom | 83 | — |
| Lucifer | 85 | — |
| Demi-fiend | 150 | — |
| Satan | 99 | — |
| Samael | 88 | — |
| Lucifer ("Extremely Powerful" form) | 99 | — |
| Shiva | 96 | — |
