P4 GoldenPersona
Personas
Page 4 · Arcana, base level, stats, affinities and skills.
Arcana
226 entries
| Persona | Arcana | Level |
|---|---|---|
| Yatsufusa | Hanged Man | 49 |
| Ganesha | Star | 50 |
| Kali | Strength | 50 |
| Lachesis | Fortune | 51 |
| Pabilsag | Emperor | 51 |
| Quetzalcoatl | Aeon | 51 |
| Cerberus | Hierophant | 52 |
| Skadi | Empress | 52 |
| Lilith | Devil | 53 |
| Raphael | Lovers | 53 |
| Tam Lin | Sun | 53 |
| Kin-Ki | Chariot | 54 |
| Suzaku | Temperance | 54 |
| Abaddon | Tower | 55 |
| Kumbhanda | Hunger | 55 |
| Nidhoggr | Hermit | 55 |
| Sukuna-Hikona | Fortune | 55 |
| Shiki-Ouji | Fool | 56 |
| Taowu | Hanged Man | 56 |
| Garuda | Star | 57 |
| Sui-Ki | Moon | 57 |
| Ananta | Fortune | 58 |
| Kingu | Aeon | 58 |
| Uriel | Justice | 58 |
| White Rider | Death | 58 |
| Anubis | Judgement | 59 |
| Hariti | Priestess | 59 |
| Daisoujou | Hierophant | 60 |
| Mother Harlot | Empress | 60 |
| Belphegor | Devil | 61 |
| Jatayu | Sun | 61 |
| Byakko | Temperance | 62 |
| Chernobog | Hunger | 62 |
| Jinn | Magician | 62 |
| Mara | Tower | 62 |
| Nebiros | Hermit | 63 |
| Siegfried | Strength | 63 |
| Cybele | Lovers | 64 |
| Loki | Fool | 64 |
| Atropos | Fortune | 65 |
